PALMARÉS DE COLECCIONES ESPAÑOLAS
CLASE ABIERTA
Expositor |
Colección |
Exposición |
Nivel |
Palmarés |
| ACUÑA CASTILLO, Rafael Federación Andaluza |
¡Cuidado, la vida es frágil! | Chiclana 2002 Iª Expo. Nnal. | Nnal. | (70) PG |
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (70) PG | ||
| LUBRAPEX 2003 | Nnal. | (70) P | ||
| II Nnal. Valencia'05 | Nnal. | (70) PG | ||
| I Hispa-Alema'2007 | Nnal | (73) PG | ||
| Aranda 2008 | Nnal. | (73) PG | ||
| ALONSO VICARIO, Domingo Federación Extremeña |
Tauromaquia: el toro y la fiesta nacional | EXFILNA 2006 | Nnal. | (65) P |
| ANDREU BARTROLÍ, Xavier Federación Catalana |
Historia de Cataluña: Homes, paraules i fets | EXFILNA 2003 | Nnal. | (75) V |
| FILABARNA 2003 | Nnal. | (77) V | ||
| Hombres, palabras y hechos | Chiclana 2002 1ª Expo. Nnal. | Nnal. | (70) PG | |
| ARAGÓN GARCÍA, Antonio Federación Andaluza |
Velas al viento | Chiclana 2002 1ª Expo. Nnal. | Nnal. | (65) P |
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (66) P | ||
| IV HispCostaric'03 | Nnal. | (68) P | ||
| II Nnal. Valencia'05 | Nnal. | (73) PG | ||
| ARAGÓN PANÉS, José Luis Federación Andaluza |
Las culturas del vino | VI Hispano-Cubana 2002 | Nnal. | (73) PG |
| EXFILNA 2002 | Nnal. | (70) PG | ||
| PHILAKOREA 2002 | FIP | Excellent | ||
| Chiclana 2002 1ª Expo. Nnal. | Nnal. | (78) V (P.E.) | ||
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (77) V | ||
| LUBRAPEX 2003 | Nnal. | (79) V | ||
| ESPAÑA 2004 | FIP | (83) V | ||
| EXFILNA 2005 | Nnal. | (80) VG | ||
| II Nnal. Valencia'05 | Nnal. | (82) VG (P.E.) | ||
| ALVOR 2005 | Nnal. | (82) VG | ||
| Aranda 2008 | Nnal. | (82) VG | ||
| Verdi y su tiempo | FILABARNA 2003 | Nnal. | (76) V | |
| II Nnal. Valencia'05 | Nnal. | (75) V | ||
| ALVOR 2005 | Nnal. | (76) V | ||
| EXFILNA 2006 | Nnal. | (78) V | ||
| Aranda 2008 | Nnal. | (77) V | ||
| Real Madrid: historia de vida y fútbol | EXFILNA 2004 | Nnal. | (73) P | |
| II Nnal. Valencia'05 | Nnal. | (71) PG | ||
| BAIXAULI COMES, Vicente Federación Valenciana |
La emisión de Granada 1936 | ESPAÑA 2004 | FIP | (75) P |
| EXFILNA 2005 | Nnal. | (75) V | ||
| II Nnal. Valencia'05 | Nnal. | (73) PG | ||
| ALVOR 2005 | Nnal. | (71) PG | ||
| I Hispa-Alema'2007 | Nnal | (70) PG | ||
| BARBERÁ BARO, Juan Federación Andaluza |
¡El fútbol, que pasión! | VI Hispano-Cubana 2002 | Nnal. | (70) PG |
| EXFILNA 2002 | Nnal. | (70) PG | ||
| PHILAKOREA 2002 | FIP | Very Good | ||
| OLYMPHILEX 2004 | FIP | (80) Very Good | ||
| Un manjar muy natural | Chiclana 2002 1ª Expo. Nnal. | Nnal. | (75) V | |
| LUBRAPEX 2003 | Nnal. | (75) V | ||
| FILABARNA 2003 | Nnal. | (75) V | ||
| CABRIA FERNÁNDEZ, Arsenio Federación Cátabra |
Veneración a María | II Nnal. Valencia'05 | Nnal. | (57) B |
| CANICIO CANICIO, Francisco Federación Valenciana |
España 75 en la lotería | II Nnal. Valencia'05 | Nnal. | (55) B |
| CARDONA COLOMBA, Rosana Federación Valenciana |
La ilusión de un niño | ESPAÑA 2004 | FIP | (78) P |
| EXFILNA 2005 | Nnal. | (78) V | ||
| II Nnal. Valencia'05 | Nnal. | (80) VG (P.E.) | ||
| ALVOR 2005 | Nnal. | (81) VG | ||
| ESPAÑA'06 | FIP | (90) O | ||
| I Hispa-Alema'2007 | Nnal | (90) OG | ||
| EXFILNA 2008 | Nnal. | (90) OG | ||
| Hispa-France2008 | Nnal. | (83) VG | ||
| Aranda 2008 | Nnal. | (83) VG | ||
| CÁRDENAS TORRES, Miguel Federación Andaluza |
"Y Dios creó a los animales" | EXFILNA 2002 | Nnal. | (68) P |
| Chiclana 2002 1ª Expo. Nnal. | Nnal. | (70) PG | ||
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (71) PG | ||
| FILABARNA 2003 | Nnal. | (70) PG | ||
| EXFILNA 2004 | Nnal. | (72) PG | ||
| EXFILNA 2005 | Nnal. | (73) PG | ||
| II Nnal. Valencia'05 | Nnal. | (71) PG | ||
| ALVOR 2005 | Nnal. | (71) PG | ||
| EXFILNA 2006 | Nnal. | (71) PG | ||
| EXFILNA 2007 | Nnal. | (72) PG | ||
| Aranda 2008 | Nnal. | (70) PG | ||
CARMELO GARCÍA AGUILAR , JuanFederación Andaluza |
El mundo del fútbol | Aranda 2008 | Nnal. | (56) B |
| CRUZ CONEJO, Manuel Federación Andaluza |
Aliados del hombre | EXFILNA 2002 | Nnal. | (74) PG |
| Chiclana 2002 1ª Expo. Nnal. | Nnal. | (82) VG (G.P.E.) | ||
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (82) VG | ||
| IV HispCostaric'03 | Nnal. | (83) VG | ||
| LUBRAPEX 2003 | Nnal. | (86) O | ||
| FILABARNA 2003 | Nnal. | (87) O (P.E.) | ||
| ESPAÑA 2004 | FIP | (85) V | ||
| EXFILNA 2004 | Nnal. | (87) O | ||
| Philaiberia 2004 | Nnal. | (87) O | ||
| MexicoEspa2004 | Nnal | (88) O | ||
| II HispanoMexica 2005 | Nnal | (88) O (P.E.) | ||
| ALVOR 2005 | Nnal. | (87) O (P.E.) | ||
| HABANA'06 | FIAF | (90) O | ||
| Washington2006 | FIP | (89) O | ||
| BELGICA'06 | FIP | (88)VG | ||
| I Hispa-Alema'2007 | Nnal. | (92) OG | ||
DE SOL VEGA, Fernado |
La fiesta de los toros | Aranda 2008 | Nnal. | (76) V |
| DOMENECH i BAÑÓ, Esteve Federación Catalana |
Los Ejercitos franceses en Portugal durante el Imperio | EXFILNA 2005 | Nnal. | (71) PG |
| FONT FEIXAS, Carme Federación Catalana |
Medicina y salud | EXFILNA 2007 | Nnal. | (65) P |
| FREIJANES DOMÍNGUEZ, José Federación Gallega |
Patrimonio de Galicia | II Nnal. Valencia'05 | Nnal. | (60) BP |
| Felíz Navidad en La Coruña | Aranda 2008 | Nnal. | (59) B | |
FRONTADO MORENO, Manuel |
La música, un arte popular | EXFILNA 2002 | Nnal. | (66) P |
| Chiclana 2002 1ª Expo. Nnal. | Nnal. | (66) P | ||
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (64) BP | ||
| Los Toros: La gran fiesta | EXFILNA 2005 | Nnal. | (66) P | |
| II Nnal. Valencia'05 | Nnal. | (70) PG | ||
| EXFILNA 2006 | Nnal. | (73) PG | ||
| Aranda 2008 | Nnal. | (70) PG | ||
| GARCÍA MARCOS, Antonio Federación Andaluza |
Deportes | Chiclana 2002 1ª Expo. Nnal. | Nnal. | (60) BP |
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (58) B | ||
| GAUSÍN SIGÜENZA, Manuel Federación Andaluza |
Andalucía, arte y monumento | Chiclana 2002 1ª Expo. Nnal. | Nnal. | (60) BP |
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (60) BP | ||
| GÓMEZ MANIN, José María Federación Andaluza |
Tauromaquia | Chiclana 2002 1ª Expo. Nnal. | Nnal. | (65) P |
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (62) BP | ||
| El deporte rey | Aranda 2008 | Nnal. | (60) BP | |
| GUILLÉN FRANCO, José Antonio Federación Andaluza |
Patrimonio histórico | EXFILNA 2002 | Nnal. | (60) BP |
| Conoce tu patrimonio artístico | EXFILNA 2003 | Nnal. | (63) BP | |
| HEREDIA MACHADO, Segundo Federación Andaluza |
La fascinante historia del automóvil | EXFILNA 2004 | Nnal. | (81) VG |
| MexicoEspa2004 | Nnal | (85) O | ||
| Interexpo'05 | FIAF | (90) O (P.E.) | ||
| II Nnal. Valencia'05 | Nnal. | (87) O (GPE) | ||
| VII Hispa-Cuba'06 | Nnal. | (87) O | ||
| EXFILNA 2007 | Nnal. | (86) O | ||
| EFIRO'2008 | FIP | (82) V | ||
| Aranda 2008 | Nnal. | (86) O (P.E.) | ||
| Capitulaciones'09 | Nnal. | (88) O | ||
| ANTVERPIA 2010 | FEPA | (82) V | ||
| Colomb-Esp 2010 | NNal. | (88) O | ||
| El tráfico rodado desde sus inicios | HABANA'06 | FIAF | (78) PG | |
| Marca de automoviles mundiales | Aranda 2008 | Nnal. | (83) VG | |
| Enzo Ferrari - El Hombre y su obra | EXFILNA 2009 | Nnal. | (83) VG | |
| ISERN LÓPEZ, Joan Federación Catalana |
Hockey sobre patines | EXFILNA 2002 | Nnal. | (58) B |
| Chiclana 2002 1ª Expo. Nnal. | Nnal. | (60) BP | ||
| OLYMPHILEX 2004 | FIP | (66) Good | ||
| Aranda 2008 | Nnal. | (66) P | ||
| IVARS IVARS, José Federación Valenciana |
La Navidad, Mitos y Ritos | Chiclana 2002 1ª Expo. Nnal. | Nnal. | (73) PG (G.P.E.) |
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (71) PG | ||
| IV HispCostaric'03 | Nnal. | (72) PG | ||
| ESPAÑA 2004 | FIP | (76) P | ||
| EXFILNA 2005 | Nnal. | (76) V | ||
| II Nnal. Valencia'05 | Nnal | (77) V (P.E.) | ||
| EXFILNA 2006 | Nnal. | (77) V | ||
| Aranda 2008 | Nnal. | (75) V | ||
JIMÉNEZ MAQUEDA, Antoni |
Viva el orden y la ley | EXFILNA 2004 | Nnal. | (75) V |
| Philaiberia 2004 | Nnal. | (77) V | ||
| II Nnal. Valencia'05 | Nnal. | (71) PG | ||
| ALVOR 2005 | Nnal. | (78) V | ||
| Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | EXFILNA 2006 | Nnal. | (82) VG | |
| EXFILNA 2007 | Nnal. | (81) VG | ||
| KNIGHT, Edith Federación Balear |
Mallorca. 100 años de turismo | EXFILNA 2007 | Nnal. | (71) PG |
| LAYNEZ RAMÍREZ, Juan Manuel Federación Andaluza |
La reina de las flores | Chiclana 2002 1ª Expo. Nnal. | Nnal. | (74) PG |
| PHILAKOREA 2002 | FIP | Very Good | ||
| Aranda 2008 | Nnal. | (76) V | ||
| LÓPEZ MARTÍNEZ, Vicente Gabriel Federación Valenciana |
Cz. Slania. Arte y grabado | EXFILNA 2008 | Nnal. | (82) VG |
| Aranda 2008 | Nnal. | (83) VG | ||
| LÓPEZ SANTIAGO, Eduardo Federación Andaluza |
Dalí. Artista universal | II Nnal. Valencia'05 | Nnal. | N.C. |
| MARCO MARTÍNEZ, Juan Federación Valenciana |
Monasterios | II Nnal. Valencia'05 | Nnal. | N.C. |
| MARTÍNEZ GARCÍA, José Federación Valenciana |
CZ Slania: el arte de grabar | II Nnal. Valencia'05 | Nnal. | (73) PG |
| Hispa-Alemana 2007 | Nnal | (66) P | ||
| EXFILNA 2007 | Nnal. | (70) PG | ||
| EXFILNA 2008 | Nnal. | (75) V | ||
| Aranda 2008 | Nnal. | (76) V | ||
| EXFILNA 2009 | Nnal. | (83) VG | ||
| Colomb-Esp 2010 | Nnal. | (83) VG | ||
| Cervante y Don Quijote | Aranda 2008 | Nnal. | (68) P | |
| MANZORRO NAVAS, Manuel Federación Andaluza |
Valiente por mar y por tierra | Chiclana 2002 1ª Expo. Nnal. | Nnal. | (62) BP |
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (63) BP | ||
| IV HispCostaric'03 | Nnal. | (63) BP | ||
| La Infantería de Marina española | II Nnal. Valencia'05 | Nnal. | (72) PG | |
| Aranda 2008 | Nnal. | (73) PG | ||
| MATEO DÍAZ, Pablo Jesús Federación Centro |
Los lobatos en el escultismo | EXFILNA 2009 | Nnal. | (60) BP |
| MEDINA MORENO, Manuel Federación Andaluza |
Fiestas populares de Andalucía | EXFILNA 2002 | Nnal. | (57) B |
| Chiclana 2002 1ª Expo. Nnal. | Nnal. | (62) BP | ||
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (61) BP | ||
| II Nnal. Valencia'05 | Nnal. | (60) BP | ||
| Aranda 2008 | Nnal. | (61) BP | ||
MIR TORRENT, Enrique |
Italia. Ocupación Napoleónica 1794-1814 | Aranda 2008 | Nnal. | (73) PG |
| MOLINES MORAGUES, Pedro Federación Valenciana |
El vino | Chiclana 2002 1ª Expo. Nnal. | Nnal. | (60) BP |
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (60) BP | ||
| II Nnal. Valencia'05 | Nnal. | (60) BP | ||
| Aranda 2008 | Nnal. | (60) BP | ||
| MORENO PÉREZ, Antonio Federación Catalana |
Mitología Clásica | Chiclana 2002 1ª Expo. Nnal. | Nnal. | (75) V (P.E.) |
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (78) V | ||
| LUBRAPEX 2003 | Nnal. | (82) V | ||
| FILABARNA 2003 | Nnal. | (79) V | ||
| ESPAÑA 2004 | FIP | (83) V | ||
| II Nnal. Valencia'05 | Nnal. | (80) VG (P.E.) | ||
| ALVOR 2005 | Nnal. | (80) VG | ||
| EXFILNA 2006 | Nnal. | (75) V | ||
| EXFILNA 2007 | Nnal. | (81) VG | ||
| Hispa-France2008 | Nnal. | (82) VG | ||
| Aranda 2008 | Nnal. | (83) VG | ||
| PASTOR SAN MIGUEL, Pedro Federación Castilla y León |
Entre lo divino y lo humano. La paloma y sus alegorías | EXFILNA 2006 | Nnal. | (70) PG |
| Aranda 2008 | Nnal. | (85) O (P.E.) | ||
| EXFILNA 2009 | Nnal. | (85) O | ||
| PATERNA FONTANALS, Pilar Federación Catalana |
Faraones egipcios | EXFILNA 2009 | Nnal. | (72) PG |
| PÉREZ BRIZ, Ernesto Federación Andaluza |
"Y en la Tierra Paz ..." | Chiclana 2002 1ª Expo. Nnal. | Nnal. | (76) V (P.E.) |
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (76) V | ||
| II Nnal. Valencia'05 | Nnal. | (73) PG | ||
| ALVOR 2005 | Nnal. | (73) PG | ||
| Navidad: orígenes y tradiciones | EXFILNA 2007 | Nnal. | (76) V | |
| PENEDA NAVARRO, Luis Federación Andaluza |
S.M. Juan Carlos I | II Nnal. Valencia'05 | Nnal. | N.C. |
| PLANTALECH COLONES, Salvador Federación Catalana |
Historia postal de la División Azul (1941-1944) | EXFILNA 2006 | Nnal. | (60) BP |
| RAMÍREZ BACHOT, Rafael Federación Valenciana |
Divulgación postal de unidades Guardia Civil (Comandancia de Córdoba) | EXFILNA 2003 | Nnal. | No Calific. |
| REY BARREIRO, José Luis Federación Gallega |
Correo Real-Casa Real de Mónaco | Hispa-France2008 | Nnal. | (68) P |
| Aranda 2008 | Nnal. | (66) P | ||
| EXFILNA 2009 | Nnal. | (66) P | ||
REYES DELGADO, Manuel |
Automóviles deportivos | Chiclana 2002 1ª Expo. Nnal. | Nnal. | (62) BP |
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (62) BP | ||
| RIVAS MONTERO, Miguel Federación Andaluza |
San Miguel Arcángel | EXFILNA 2003 | Nnal. | (63) BP |
| ROMERA DONAT, Francisco Federación Centro |
Cervantes y su obra | EXFILNA 2006 | Nnal. | (60) BP |
| EXFILNA 2007 | Nnal. | (65) P | ||
| EXFILNA 2008 | Nnal. | (67) P | ||
| Aranda 2008 | Nnal. | (71) PG | ||
| Cervantes y su más famosa obra | EXFILNA 2009 | Nnal. | (71) PG | |
| ROSA ROCA, Joaquim Federación Catalana |
A Santiago desde Francia | EXFILNA 2004 | Nnal. | (65) P |
| Philaiberia 2004 | Nnal. | (65) P | ||
| EXFILNA 2005 | Nnal. | (67) P | ||
| II Nnal. Valencia'05 | Nnal. | (63) BP | ||
| ALVOR 2005 | Nnal. | (65) P | ||
| EXFILNA 2006 | Nnal. | (63) BP | ||
| RUDÉ PAYRÓ, Xabier Federación Catalana |
Guerres del segle XX | EXFILNA 2007 | Nnal. | (75) V |
| SÁENZ FRANCÉS, Begoña Federación Riojana |
El atuendo: de la necesidad a la moda | EXFILNA 2003 | Nnal. | (62) BP |
| EXFILNA 2004 | Nnal. | (72) PG | ||
| Cubriendo lo desnudo | EXFILNA 2005 | Nnal. | (77) V | |
| II Nnal. Valencia'05 | Nnal | (81) VG (P.E.) | ||
| ALVOR 2005 | Nnal. | (81) VG | ||
| I Hispa-Alema'2007 | Nnal | (83) VG | ||
| EXFILNA 2007 | Nnal. | (82) VG | ||
| EXFILNA 2008 | Nnal. | (86) O | ||
| Hispa-France2008 | Nnal. | (81) VG | ||
| Aranda 2008 | Nnal. | (85) O (P.E.) | ||
| EXFILNA 2009 | Nnal. | (86) O | ||
SÁNCHEZ FUENTES, Francisco |
Cabalgando fantasías | Chiclana 2002 1ª Expo. Nnal. | Nnal. | (75) V (P.E.) |
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (73) PG | ||
| FILABARNA 2003 | Nnal. | (78) V | ||
| ESPAÑA 2004 | FIP | (82) V | ||
| EXFILNA 2004 | Nnal. | (83) VG | ||
| II Nnal. Valencia'05 | Nnal | (83) VG (P.E.) | ||
| ALVOR 2005 | Nnal. | (83) VG | ||
| EXFILNA 2006 | Nnal. | (85) O | ||
| EXFILNA 2007 | Nnal. | (85) O | ||
| Hispa-France2008 | Nnal. | (85) O (P.E.) | ||
| Aranda 2008 | Nnal. | (85) O (P.E.) | ||
| EXFILNA 2009 | Nnal. | (85) O | ||
| SOL, Fernando del Federación Centro |
La fiesta de los toros | Capitulaciones'09 | Nnal. | (75) V |
| TRISTÁN RODRÍGUEZ, Antonio Federación |
Llega la Navidad | EXFILNA 2009 | Nnal. | (70) PG |
| VÁZQUEZ BORONAD, Joaquín Federación Valenciana |
La fotografía | Chiclana 2002 1ª Expo. Nnal. | Nnal. | (71) PG |
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (75) V | ||
| IV HispCostaric'03 | Nnal. | (75) V | ||
| LUBRAPEX 2003 | Nnal. | (75) V | ||
| ESPAÑA 2004 | FIP | (77) PG | ||
| EXFILNA 2004 | Nnal. | (78) V | ||
| EXFILNA 2005 | Nnal. | (81) VG | ||
| II Nnal. Valencia'05 | Nnal | (82) VG (P.E.) | ||
| ALVOR 2005 | Nnal. | (82) VG | ||
| La cámara oscura | ESPAÑA'06 | FIP | (92) O | |
| BELGICA'06 | FIP | (93) O | ||
| I Hispa-Alema'2007 | Nnal | (92) OG | ||
| EXFILNA 2007 | Nnal. | (92) OG | ||
| III México-España 2007 | Nnal. | (93) O | ||
| EXFILNA 2008 | Nnal. | (92) OG | ||
| EFIRO'2008 | FIP | (87) VG | ||
| Hispa-France2008 | Nnal. | (87) O (PE) | ||
| Capitulaciones'09 | Nnal. | (90) OG | ||
| Colomb-Esp 2010 | Nnal. | (90) OG | ||
| VEZ ORDOÑEZ, Feliciano Federación Vasca |
El juego de la pelota vasca | II Nnal. Valencia'05 | Nnal. | (60) BP |