PALMARÉS DE COLECCIONES ESPAÑOLAS
MAXIMOFILIA
Expositor |
Colección |
Exposición |
Nivel |
Palmarés |
| BERNABÉ
ROMERO, José Federación Valenciana |
El legado del pueblo egipcio | EXFILNA 2000 | Nnal. | (55) B |
| BORQUE
LÓPEZ, Hildelgart Federación Centro |
España turística | FILAMODER 2001 | Nnal. | (58) B |
| IBEROMAX'02 | Nnal. | (63) BP | ||
| CASAS
PAJARES, Juan Ant. Federación Andaluza |
Maximofilia francesa. Personajes | EXFILNA 2000 | Nnal. | (73) PG |
| Inteiromax 2000 | Nnal | (81) VG | ||
| PHILAIBERIA'02 | Nnal. | (81) VG | ||
| Hispa-Brita. 2002 | Nnal. | (81) VG | ||
| IV Hispa-Costa.'03 | Nnal. | (80) O | ||
| CUTILLAS
MORALES, Fulgencio Federación Catalana |
La arquitectura religiosa | EXFILNA 2000 | Nnal. | (72) PG |
| DEL
SOL VEGA, Fernando Federación Centro |
El ferrocarril en el mundo | FILAMODER 2001 | Nnal. | (71) PG |
| EXFILNA 2002 | Nnal. | (73) PG | ||
| IBEROMAX'02 | Nnal. | (70) PG | ||
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (70) PG | ||
| Hispa-France2008 | Nnal. | (73) PG | ||
| ESPINOSA
MARTÍNEZ, Eugenio Federación Andaluza |
Vida, religión y cultura | EXFILNA 2000 | Nnal. | (63) PG |
| Inteiromax 2000 | Nnal. | (63) BP | ||
| FILAMODER 2001 | Nnal | (65) P | ||
| IBEROMAX'02 | Nnal. | (66) P | ||
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (67) P | ||
| MAXIFRANCE 2005 | FEPA | (80) V | ||
| TRADIMAX 2005 | Nnal. | (80) VG | ||
| EXFILNA 2006 | Nnal. | (77) V | ||
| EBORA2006 | Nnal | (80) VG | ||
| I Hispa-Alema'2007 | Nnal | (78) V | ||
| Phila à Macon 2007 | FEPA | (72) P | ||
| II Hispa-Alema'2008 | Nnal. | (77) V | ||
| EXFILNA 2009 | Nnal. | (75) V | ||
| GARCÍA
LÓPEZ, José Federación Andaluza |
Galerías de grandes músicos | FILAMODER 2001 | Nnal. | (80) V (P.E.) |
| IBEROMAX'02 | Nnal. | (75) V (P.E.) | ||
| CYPRUS'02 | FEPA | (72) P | ||
| TRADIMAX 2005 | Nnal. | (83) VG (F.J.) | ||
| GÓMEZ
RAMOS, José Federación |
Los caminos de hierro | IBEROMAX'02 | Nnal. | (55) B |
| GONZÁLEZ
SUÁREZ, Manuel Federación Gallega |
Heráldica | EXFILNA 2001 | Nnal. | (64) BP |
| GUILLÉN
FRANCO, José A. Federación Andaluza |
Ser o no ser el mejor | EXFILNA 2000 | Nnal. | (66) P |
| EXFILNA 2001 | Nnal. | (71) PG | ||
| Hispa-Brita. 2002 | Nnal. | (71) PG | ||
| OLYMPHILEX 2004 | FIP | (77) PG | ||
| EXFILNA 2007 | Nnal. | (76) V | ||
| Del tronco al hierro | ESPAÑA 2000 | FIP | (75) PG | |
| EXFILNA 2002 | Nnal. | (77) V | ||
| CYPRUS'02 | FEPA | (78) PG | ||
| LUBRAPEX 2003 | Nnal. | (75) V | ||
| EXFILNA 2004 | Nnal. | (77) V | ||
| LAYNEZ
RAMÍREZ, Juan M. Federación Andaluza |
El nombre de la rosa | TRADIMAX 2005 | Nnal. | (78) V (P.E.) (F.J.) |
| EXFILNA 2006 | Nnal. | (77) V | ||
| VII Hispa-Cuba'06 | Nnal. | (76) V | ||
| LASARTE
CALDERAY, José E. Federación Asturiana |
Medicina, arte y enfermedad | EXFILNA 2000 | Nnal. | (68) P |
| IBERMAX'02 | Nnal. | (65) P | ||
| LUNA
GÁLVEZ, Salvador Federación Andaluza |
Médicos y colaboradores de la Medicina | EXFILNA 2002 | Nnal. | (78) V |
| IBEROMAX'02 | Nnal. | (82) VG (P.E.) | ||
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (83) VG (F.J.) | ||
| EXFILNA 2004 | Nnal. | (83) VG | ||
| V Hispano-Costa | Nnal | (83) VG | ||
| MAXIFRANCE 2005 | Nnal | (82) V | ||
| MANGANO
BOHÓRQUES, Miguel Federación Andaluza |
Surcando los mares | EXFILNA 2000 | Nnal. | (67) P |
| Hispa-Brita. 2002 | Nnal. | (70) PG | ||
| MEDINA
ROMERO, Manuel Federación Andaluza |
España monumental | IBEROMAX'02 | Nnal. | (60) BP |
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (61) BP | ||
| EXFILNA 2008 | Nnal. | (65) P | ||
| Colomb-Esp 2010 | Nnal. | (65) P | ||
| MONTERREY
MOLINA, Manuel (Fallecido 2003) Federación Asturiana |
Castillos, palacios y fortalezas de Europa | INTEROMAX 2000 | Nnal | (81) VG |
| FILAMODER 2001 | Nnal. | (82) V (P.E.) | ||
| MUÑOZ
RUBIO, Arturo Federación Gallega |
Jesús de Nazaret y su Madre | EXFILNA 2000 | Nnal. | (73) PG |
| Jerusalem'01 | Nnal | (83) VG (P.E.) | ||
| EXFILNA 2001 | Nnal. | (67) P | ||
| FILAMODER 2001 | Nnal | (67) P | ||
| OLIVERAS
FERRARONS, Miguel Federación Catalana |
Juegos Olímpicos | FILAMODER 2001 | Nnal. | (66) P |
| ORTIZ
GARCÍA, José Federación Centro |
La Cruz Roja Internacional y las ayudas humanitarias | EXFILNA 2000 | Nnal. | Diploma |
| Retrato de la Institución | FOLAMODER 2001 | Nnal. | (56) B | |
| IBEROMAX'02 | Nnal. | (45) Diploma | ||
| OTERO
PÉREZ, Concepción Federación Asturiana |
Mujeres célebres | EXFILNA 2000 | Nnal. | (72) PG |
| FOLAMODER 2001 | Nnal. | (74) PG | ||
| PALMA
AZÚA, José Federación Andaluza |
El arte arquitectónico en Europa busca la divinidad | FILAMODER 2001 | Nnal. | (68) P |
| PHILAIBERIA'02 | Nnal. | (75) PG | ||
| Hispa-Brita. 2002 | Nnal. | (75) V | ||
| IBEROMAX'02 | Nnal. | (74) PG (P.E.) | ||
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (75) V | ||
| IV Hispa-Costa.'03 | Nnal. | (75) V | ||
| LUBRAPEX 2003 | Nnal. | (75) V | ||
| ESPAÑA 2004 | FIP | (82) V | ||
| EXFILNA 2004 | Nnal. | (83) VG | ||
| EXFILNA 2005 | Nnal. | (82) VG | ||
| MAXIFRANCE 2005 | Nnal | (70) P | ||
| TRADIMAX 2005 | Nnal. | (82) VG | ||
| EXFILNA 2006 | Nnal. | (82) VG | ||
| ESPAÑA'06 | FIP | (88) VG (PE) | ||
| EBORA2006 | Nnal | (81) VG | ||
| I Hispa-Alema'2007 | Nnal | (88) O | ||
| EXFILNA 2007 | Nnal. | (86) O | ||
| III México-España 2007 | Nnal. | (88) O | ||
| Phila à Macon 2007 | FEPA | (83) V | ||
| EXFILNA 2008 | Nnal. | (87) O (PE) | ||
| II Hispa-Alema'2008 | Nnal. | (85) O | ||
| Capitulaciones'2009 | Nnal. | (87) O | ||
| EXFILNA 2009 | Nnal. | (87) O | ||
| Colomb-Esp 2010 | Nnal. | (87) O | ||
PASTOR
SAN MIGUEL, Pedro |
La figura de la Virgen María en la pintura del Renacimiento italiano | FILABARNA 2003 | Nnal. | (68) P |
| EXFILNA 2004 | Nnal. | (68) P | ||
| TRADIMAX 2005 | Nnal. | (68) P | ||
| Paisajes y monumentos de Francia | EXFILNA 2008 | Nnal. | (71) PG | |
| Hispa-France2008 | Nnal. | (75) V | ||
| Viaje Turístico por Francia | EXFILNA 2009 | Nnal. | (77) V | |
| PÉREZ
BRIZ, Ernesto Federación Andaluza |
La conquista del aire | INTEIROMAX 2000 | Nnal | (79) V |
| FILAMODER 2001 | Nnal. | (78) V | ||
| IBEROMAX'02 | Nnal. | (74) PG (P.E.) | ||
| EXFILNA 2004 | Nnal. | (81) VG | ||
| TRADIMAX 2005 | Nnal. | (81) VG | ||
| RODRÍGUEZ
REY, Miguel Enrique Federación Asturiana |
Viaje turístico cultural por Europa | EXFILNA 2000 | Nnal. | (70) PG |
| VELAZQUEZ
BARROSO, Francisco Federación Andaluza |
La influencia paisajística y monumental en el escritor europeo | EXFILNA 2000 | Nnal. | (83) VG |
| ESPAÑA 2000 | FIP | (85) VG | ||
| FILAMODER 2001 | Nnal. | (86) O (P.E.) | ||
| PHILAIBERIA'02 | Nnal. | (86) O (P.E.) | ||
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (85) O | ||
| IV Hispa-Costa.'03 | Nnal. | (85) O | ||
| MAXIFRANCE 2005 | Nnal | (85) VG (PE) | ||
| TRADIMAX 2005 | Nnal. | (87) O (P.E.) | ||
| II HispanoMexica 2005 | Nnal | (86) O | ||
| EBORA2006 | Nnal | (87) O | ||
| I Hispa-Alema'2007 | Nnal | (87) O | ||
| EXFILNA 2007 | Nnal. | (87) O (PE) | ||
| Phila à Macon 2007 | FEPA | (87) VG | ||
| Hispa-France2008 | Nnal. | (87) O (PE) | ||
| II Hispa-Alema'2008 | Nnal. | (85) O | ||
| Capitulaciones'2009 | Nnal. | (88) O | ||
| EXFILNA 2009 | Nnal. | (88) O (PE) | ||
| Colomb-Esp 2010 | Nnal. | (88) O |