FILATELIA TRADICIONAL
Expositor |
Colección |
Exposición |
Nivel |
Palmarés |
| ALBERTO
DE LEÓN, Agustín Federación Canaria |
Estudio de las emisiones patrióticas de Canarias, 1936-1939 | ESPAÑA 2000 | FIP | (73) P |
| ESPAÑA 2004 | FIP | (78) PG | ||
| EXFILNA 2009 | Nnal. | (82) VG | ||
| Estudio de las emisiones benéficas de Canarias, 1936-1939 | EXFILNA 2004 | Nnal. | V (78) | |
| ALEMANY
INDARTE, Luis Federación Centro |
España. Los sellos de 2 Reales 1851-1865 | LONDON 2000 | FIP | (93) O |
| EXFILNA 2000 | Nnal. | OG (Clase M) | ||
| España. Los sellos de correo interior 1853-1875 | EXFILNA 2000 | Nnal. | (90) OG | |
| SESCAL 2008 | FIAP | (87) VG | ||
| España: Reinado de Isabel II. Emisiones sin dentar (1850-1865) | ESPAÑA 2000 | FIP | (98) OG (PE) | |
| Reinado de Isabel II. Primeros y últimos días de emisión y de tarifas 1850-1965 | VII Hispa-Cuba | Nnal | (88) O (PE) | |
| Reinado de Alfonso XII "La Sociedad del timbre" 1875-1879 | EXFILNA 2007 | Nnal | (91) OG | |
| Sellos separatistas españoles 1896-1937 | Armenia'01 | Nnal. | (85) O | |
| España reinado de Alfonso XIII . Cadete 1901-1909 | Hispa-Costa. 2001 | Nnal. | (87) O | |
| España. Los Grandes Bloques sin dentar 1850-1865 | PHILANNIPON'01 | FIP | C.C. FIP | |
| Los grandes bloques del siglo XX 1905-1939 | Capitulaciones'01 | Nnal. | (86) VG | |
| HAFNIA 2001 | FEPA | (88) VG (PE) | ||
| España. Los sellos de 19 Cuartos "Convenio postal con Bélgica" 1861-1870 | PHILANNIPON'01 | FIP | (95) OG (PE) | |
| Emisiones de beneficencia y de propaganda Nacional. 1936-1938 | VII Hispa-Cuba06 | Nnal. | (78) V | |
| Colonias españolas del Golfo de Guinea hasta la integración postal de 1909. (Fernando Póo y Elobey) | HUNFILA 2002 | Nnal. | (91) OG | |
| EXFILNA 2003 | Nnal. | ( 90) OG (PE) | ||
| Philaiberia 2004 | Nnal. | (90) OG (PE) | ||
| Colonias españolas. Fernando Póo | Hispa-France2008 | Nnal. | (92) OG (PE) | |
| Hispa-Alema'2008 | Nnal. | (91) OG | ||
| Colonias españolas. Fernando Póo y Elobey | Capitulaciones'09 | Nnal. | OG (C.M.) | |
| Colonias españolas en el Sahara | IV Hispa-Costa.'03 | Nnal. | (83) VG | |
| Colonias españolas en África: Sahara, Cabo Jubi, La Agüera, Río de Oro e Ifni | Capitulaciones'09 | Nnal. | (90) OG | |
| Territorios españoles en el Golfo de Guinea 1895 - 1919 | Capitulaciones'09 | Nnal. | (92) OG (GPE) | |
| Brasil: "Ojos de Buey" los primeros sellos de América. 1843-1854 | HUNFILA 2002 | Nnal | (93) OG (GPE) | |
| SesquiChile 2003 | FIAF | OG (GPI) | ||
| LUBRAPEX 03 | Nnal. | (95) OG (GPI) | ||
| SINGAPORE 2004 | FIP | (95) OG | ||
| Interexpo'05 | FIAF | (97) OG (GPI) | ||
| Washington2006 | FIP | (96) OG (PE) | ||
| ESPAÑA'06 | FIP | (97) OG (GPI) | ||
| ISRAEL2008 | FIP | (WC) GPE | ||
| Brasil Imperio. Don Pedro II. 1866-1879 | FILAMOZ 2001 | Nnal. | (90) OG (PE) | |
| PHILAIBERIA'02 | Nnal | (92) OG (PE) | ||
| PHILAKOREA 2002 | FIP | O (PE) | ||
| SesquiChile 2003 | FIAF | O | ||
| LUBRAPEX 03 | Nnal. | (90) OG | ||
| MexicoEspa2004 | Nnal | (93) OG | ||
| EXFILNA 2007 | Nnal. | (95) OG (CM) | ||
| ITALIA 2009 | FIPA | (95) OG | ||
| Holanda. Primeras emisiones 1852-1898 | HUMPHILEX 2000 | FEPA | (91) O (PE) | |
| Holanda. Regencia de Guillermo III 1852-1864 | BANGKOK 2003 | FIP | (93) O | |
| SalonTimbre'08 | FEPA | (94) O (PE) | ||
| CHINA 2009 | FIP | (93) O (PE) | ||
| Holanda. Reinado Guillermo III 1864- 1871 | FILAMOZ 2001 | Nnal. | (84) VG | |
| Finlandia "Administración Rusa", 1ª emisión y rutelados (1856/1870) | St.Peterburg 2007 | FIP | (96) OG (PE) | |
| Finlandia, 1ª Emisión y rutelados 1856/70 | FILABARNA 2003 | Nnal. | (93) OG (GPE) | |
| Pacific Explorer'05 | FIP | (94) O (PE) | ||
| ESPAÑA'06 | FIP | (95) OG | ||
| EFIRO'2008 | FIP | (97) OG (PE) | ||
| CHINA 2009 | FIP | OG (Clase M) | ||
| España 1874/99. Los sellos de impuesto de guerra | EXFILNA 2008 | Nnal. | (90) OG (PE) | |
| España 1936/39. Guerra Civil sellos locales de Baleares | EXFILNA 2008 | Nnal. | (80) VG | |
| Emisiones dentadas del Reinado de Guillermo III (1864- 1882), 2ª y 3ª emisión | ANTVERPIA 2010 | FEPA | (93) O (PE) | |
| ALEMANY
SIERRA, Conchita Federación Centro |
Cuatro cuartos rojo 1856-1859 | ESPAÑA 2000 | FIP | (75) PG |
| ALFONSO PICÓ, José Manuel Federación Valenciana |
Perforados modernos | EXFILNA 2009 | Nnal. | (65) P |
| ÁLVAREZ
LÓPEZ José Antonio Federación Asturiana |
Uruguay | EXFILNA 2000 | Nnal. | (60) BP |
| AMORÓS
ALIER, José Federación Catalana |
Lituania 1918-1945 | EXFILNA 2000 | Nnal. | (70) PG |
| ANDREU
I BARTROLI, Javier Federación Catalana |
Cuatro Cuartos 1855/1860 | Philaiberia 2004 | Nnal. | (85) O |
| Hispa-France2008 | Nnal. | (87) O (PE) | ||
| ARACIL,
Francisco Federación Centro |
Los sellos del General Franco de perfil | EXFILNA 2000 | Nnal. | (75) V |
| ESPAÑA 2000 | FIP | (75) PG | ||
| El correo urgente en España y sus dependencias postales | EXFILNA 2002 | Nnal. | (81) VG | |
| BARAONA
LEAL, Enrique Federación Andaluza |
España 1850-1870. Reinado de Isabel II | ESPAÑA 2000 | FIP | (68) BP |
| EXFILNA 2002 | Nnal. | (68) P | ||
| BARREIRO
GARCÍA, José Manuel Federación Gallega |
Tarjetas Enteros Postales con franquicia del Servicio Meteorológico Nacional | EXFILNA 2002 | Nnal. | (64) BP |
| FILABARNA 2003 | Nnal. | (55) B | ||
| BARRERAS
BARRERAS, José Alberto, PLEAMAR S.A. Federación Centro |
Plicas Judiciales Administrativas S. XIX español | EXFILNA 2000 | Nnal. | (94) OG |
| España 1850-1865 | PHILAKOREA 2002 | FIP | OG | |
| España 1854-1859 | ISRAEL2008 | FIP | (97) OG (PE) | |
| CHINA 2009 | FIP | OG (Clase M) | ||
| España 1860-1865. Los últimos sellos sin dentar de Isabel II | AMPHILEX 2002 | FEPA | OG (PE) | |
| ESPAÑA'06 | FIP | (96) OG (GPN) | ||
| WIPA-08 | FEPA | (96) OG | ||
| España 1865-1869 Sellos dentados de Isabel II | LONDON 2000 | FIP | (92) O | |
| EXFILNA 2004 | Nnal. | (94) OG (PE) | ||
| Prga 2008 | FIP | (95) OG | ||
| España 1870. Emisión "Matrona" | Euro-Cuprum 2001 | FEPA | (88) VG | |
| EXFILNA 2008 | Nnal. | (97) OG (GPE) | ||
| IBRA 2009 | FEPA | (93) O | ||
| Correo carlista | Bélgica 2001 | FIP | (92) O | |
| EXFILNA 2006 | Nnal. | (94) OG (PE) | ||
| HUNFILA 2007 | FEPA | (95) OG | ||
| España. 1872. Amadeo. Un rey extranjero | FILAMOZ 2001 | Nnal. | (85) O | |
| PHILANNIPON'01 | FIP | (90) O | ||
| EXFILNA 2007 | Nnal. | (94) OG (GPE) | ||
| Los sellos para los nuevos convenios: 12 y 19 cuartos | PHILAIBERIA'02 | Nnal. | (92) OG (PE) | |
| EXFILNA 2002 | Nnal. | (92) OG (PE) | ||
| CYPRUS'02 | FEPA | (95) OG | ||
| Alfonso XII. Primeras emisiones | Hispa-Brita. 2002 | Nnal. | (93) OG (GPE) | |
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (93) OG (GPE) | ||
| España 1873-1875 (de la primera República a Alfonso XII) | HAFNIA 2001 | FEPA | (88) VG | |
| LUBRAPEX 03 | Nnal. | (90) O | ||
| Don Quijote de la Mancha. Emisiones conmemorativas de la publicación de la novela | EXFILNA 2005 | Nnal. | (90) OG | |
| Primeras emisiones del correo español | EXFILNA 2009 | Nnal. | (95) OG (PE) | |
| BARRERAS
RUANO, Anabel y Marta Federación Centro |
El sello nº 1 de España | LONDON 2000 | FIP | (95) OG |
| Bélgica 2001 | FIP | (95) OG | ||
| EXFILNA 2003 | Nnal. | OG (GP Clase M.) | ||
| BONGKOK 2003 | FIP | (96) OG (PE) | ||
| Washington2006 | FIP | OG (CC) | ||
| Primeras emisiones de Alfonso XII | FILABARNA 2003 | Nnal. | (85) O (PE) | |
| BARROS
CACHALDORA, José Federación Gallega |
España 1er Cenenario1875-1940 | EXFILNA 2001 | Nnal. | (65) P |
| España. Alfonso XII y XIII. Siglo XIX | EXFILNA 2002 | Nnal. | (70) PG | |
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (71) PG | ||
| EXFILNA 2004 | Nnal. | (73) PG | ||
| España. Reinado de Alfonso XII (1875-1889) | EXFILNA 2008 | Nnal. | (75) V | |
| BASCÓN
GÓMEZ, Fernando Federación Centro |
España. Isabel II. Emisiones sin dentar | ESPAÑA 2000 | FIP | (88) VG |
| EXFILNA 2000 | Nnal. | (86) O | ||
| EXFILNA 2001 | Nnal. | (90) OG (PE) | ||
| FILAMOZ 2001 | Nnal. | (89) O | ||
| Euro-Cuprum 2001 | FEPA | (90) O | ||
| PHILAIBERIA'02 | Nnal | (87) O (PE) | ||
| ESPAÑA 2004 | FIP | (91) O | ||
| EXFILNA 2005 | Nnal. | (93) OG (GPE) | ||
| TRADIMAX2005 | Nnal. | (93) OG (GPE) | ||
| ESPAÑA'06 | FIP | (91) O | ||
| Pruebas y ensayos de Isabel II a Alfonso XIII | FILAMOZ 2001 | Nnal. | (84) VG | |
| EXFILNA 2002 | Nnal. | (86) O (PE) | ||
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (91) OG (FJ) | ||
| LUBRAPEX 03 | Nnal. | (92) OG (PE) | ||
| FILABARNA 2003 | Nnal. | (91) OG (PE) | ||
| HABANA'06 | FIAF | (93) O (GPI) | ||
| EXFILNA 2006 | Nnal. | (91) OG (PE) | ||
| EXFILNA 2007 | Nnal. | (92) OG (PE) | ||
| BASCHWITZ GÓMEZ, Germán Federación Centro |
El sello de Jovellanos (1935-1939) | EXFILNA 2008 | Nnal. | (81) VG |
| Colomb-Esp 2010 | Nnal | (83) VG | ||
BOULLOSA
GÓMEZ, José Antonio |
Alemania Imperio | EXFILNA 2001 | Nnal. | (75) V |
| ESPAÑA 2004 | FIP | (60) B | ||
| BLANCO
RICO, José Federación Extremeña |
España. Isabel II. Emisión sin dentar 1850-1865 | EXFILNA 2000 | Nnal. | (70) PG |
| FILAMOZ 2001 | Nnal. | (70) PG | ||
| EXFILNA 2001 | Nnal. | (70) PG | ||
| EXFILNA 2002 | Nnal. | (72) PG | ||
| EXFILNA 2004 | Nnal. | (76) V | ||
| Philaiberia 2004 | Nnal. | (75) V | ||
| EXFILNA 2008 | Nnal. | (75) V | ||
| VIANA 2008 | Nnal. | (76) V | ||
| Portugal periodo 1853- 1926 | EXFILNA 2000 | Nnal. | (62) BP | |
| FILAMOZ 2001 | Nnal. | (66) P | ||
| EXFILNA 2002 | Nnal. | (65) P | ||
| EXFILNA 2004 | Nnal. | (68) P | ||
| EXFILNA 2008 | Nnal. | (78) V | ||
| BRAVO
LÓPEZ, Armando Federación Castilla y León |
El arte en el correo francés | EXFILNA 2000 | Nnal. | Diploma |
| BUSTAMANTE
VEGA, Luis Enrique Federación Asturiana |
Castillos de Italia. Emisión 1980-1995 | EXFILNA 2002 | Nnal. | Diploma |
| CANALS
AGUILÓ, José María Federación Balear |
Séries Básicas españolas | EXFILNA 2007 | Nnal. | (72) PG |
| CANO
LÓPEZ, Rafael Federación Valenciana |
Cuba española | EXFILNA 2003 | Nnal. | (65) P |
| EXFILNA 2004 | Nnal. | (68) PG | ||
| CARDONER
SOLER, Enrique Federación Catalana |
Matasellos R.C. sobre sello 4 cuartos 1860/61 | FILABARNA 2003 | Nnal. | (70) PG |
| CASES
FURIO, Luis Federación Valenciana |
Inglaterra | EXFILNA 2005 | Nnal. | (68) P |
| Hispa-Alema'2007 | Nnal | (55) B | ||
| CIFUENTES
LÓPEZ, José Luis Federación Andaluza |
UPAEP y variedades | EXFILNA 2003 | Nnal. | (55) B |
| CONSEJO
PRIETO, Eduardo Federación Centro |
Los sellos del Autogiro C-30 volando sobre Madrid | EXFILNA 2004 | Nnal. | (81) VG |
| ESPAÑA'06 | FIP | (82) V | ||
| Hispa-Alema'2007 | Nnal | (85) O (FJ) | ||
| EXFILNA 2007 | Nnal. | (85) O | ||
| Hispa-Alema'2008 | Nnal. | (86) O | ||
| EXFILNA 2009 | Nnal. | (85) O | ||
| CORTÉS
DE HARO, Ramón Federación Andaluza |
España 1850-1861 | Hispa-Brita. 2002 | Nnal. | (88) O |
| España 1850-1865. Isabel II sin dentar | PHILAKOREA 2002 | FIP | (90) O | |
| España. Isabel II. 1855-1865 | TELABUL 2004 | Nnal | (85) O | |
| Pacific Explorer'05 | FIP | (86) VG | ||
| Bogotá 2007 | FIAF | (86) VG | ||
| Perú-España 2007 | Nnal | (86) O | ||
| CHINA 2009 | FIP | (85) VG | ||
| ITALIA 2009 | FIPA | (85) VG | ||
| España. Reinado de Isabel II 1865-1870. Dentado y Alegoría Justicia | Euro-Cuprum 2001 | FEPA | (80) V | |
| LUBRAPEX 03 | Nnal. | (88) O | ||
| CUESTA
GARCÍA, Antonio Federación Catalana |
Puerto Rico | LONDON 2000 | FIP | (80) V |
| Filipinas 1776-1879. Pre-U.P.U. Era | BANGKOK 2003 | FIP | (95) OG (PE) | |
| ESPAÑA 2004 | FIP | (97) OG (GPN) | ||
| Washington2006 | FIP | OG (ClM) | ||
| ESPAÑA'06 | FIP | GP (ClM) | ||
| CUEVAS
ALLER, Joaquín Federación Castilla y León |
República española | VI Hispa-Cuba. 2002 | Nnal. | (85) O |
| México | TRADIMAX 2005 | Nnal. | (71) PG | |
| EXFILNA 2006 | Nnal. | (68) P | ||
| Alavarium 2007 | Nnal | (68) P | ||
| VIANA 2008 | Nnal. | (70) PG | ||
| DE
FIGUEIREDO NASCIMENTO, Albertino Federación Centro |
Clásicos de Portugal | LONDON 2000 | FIP | (95) OG |
| ESPAÑA 2000 | FIP | (95) OG | ||
| D. Luis. Fita curva | FILAMOZ 2001 | Nnal. | (88) O (PE) | |
| DE
PAZ DÍEZ, Eduardo Federación Castilla y León |
Estados de la Iglesia | EXFILNA 2007 | Nnal. | (88) O |
| EXFILNA 2008 | Nnal. | (88) O (PE) | ||
| SalonTimbre'08 | FEPA | (90) O | ||
| Hispa-Alema'2008 | Nnal. | (88) O (PE) | ||
| EXFILNA 2009 | Nnal. | (92) OG (PE) | ||
| DE
SEBASTIÁN SANZ, Francisco Javier Federación Vasca |
Andorra francesa | EXFILNA 2002 | Nnal. | (68) P |
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (57) B | ||
| FILABARNA 2003 | Nnal. | (59) B | ||
| DE TORO
RODRÍGUEZ, Germán (†) Federación Andaluza |
Historia Postal de la Guerra Civil: Tenerife | FILABARNA 2003 | Nnal. | (63) BP |
| DE QUESADA, Eugenio Federación Centro |
Estudio de "Caprichos" (Emisión quinta de Goya, 1930) | EXFILNA 2009 | Nnal. | (75) V |
| DÍAZ
LINARES, José Manuel Federación Andaluza |
Reinado de Isabel II (1833-1868) | EXFILNA 2000 | Nnal. | (62) BP |
| DOBLAS
VARGAS, José Federación Andaluza |
Marruecos | Hispa-Alema'2007 | Nnal | (60) BP |
| DOMENECH
BARBA, Sergi Federación Catalana |
Biografía de un sello | ESPAÑA 2000 | FIP | (76) PG |
| FILABARNA 2003 | Nnal. | (83)VG | ||
| DOMÍNGUEZ
GALLO, Luis María Federación Vasca |
Tasas postales del Ayuntamiento de Barcelona 1929/1945 | EXFILNA 2004 | Nnal. | P (66) |
| DUCHEL
DE MUMBERT, José María Federación Asturiana |
Etiquetas postales españolas modelo EPELSA BF-10C | EXFILNA 2005 | Nnal. | (63) BP |
| EXFILNA 2008 | Nnal. | (66) P | ||
| FERNÁNDEZ
PESTAÑA, Ernesto Federación Andaluza |
Estados Unidos. Emisiones del siglo XIX | EXFILNA 2006 | Nnal. | (80) VG |
| Alavarium 2007 | Nnal | (83) VG (PE) | ||
| FRANCIA
CARRETO, José Federación Castilla y León |
Errores y variedades 2º Centenario | EXFILNA 2002 | Nnal. | Diploma |
| FREIJANES
DOMÍNGUEZ, José Federación Gallega |
Marcas Postales de Portugal s. XIX | EXFILNA 2000 | Nnal. | (65) P |
| Reinado de Alfonso XIII. 1889-1935 | ESPAÑA 2000 | FIP | (82) V | |
| EXFILNA 2001 | Nnal. | (82) VG (PE) | ||
| Hispa-Brita. 2002 | Nnal. | (81) VG | ||
| PHILAIBERIA'02 | Nnal. | (80) VG | ||
| EXFILNA 2002 | Nnal. | (81) VG | ||
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (83) VG | ||
| ESPAÑA 2004 | FIP | (83) V | ||
| EXFILNA 2004 | Nnal. | (83) VG | ||
| EXFILNA 2006 | Nnal. | (83) VG | ||
| VII Hispa-Cuba06 | Nnal. | (85) O (PE) | ||
| Hispa-Alema'2007 | Nnal | (80) VG | ||
| Hispa-France2008 | Nnal. | (82) VG | ||
| Estado español. 1936-1975 | EXFILNA 2007 | Nnal. | (75) V | |
| Estado español. 1936-1953 | EXFILNA 2008 | Nnal. | (75) V | |
| GARCÍA
ANTUÑA, Mario Federación Asturiana |
Historia del Pontificado a través de su filatelia | EXFILNA 2000 | Nnal. | (65) P |
| EXFILNA 2008 | Nnal. | (60) BP | ||
| GARCÍA
FERNÁNDEZ, Miguel Ángel Federación Castilla y León |
Israel | IV Hispa-Costa.'03 | Nnal. | (73) PG |
| GARCÍA GARCÍA, Ernesto Federación Asturiana |
Primeras emisiones Frama de Austria | EXFILNA 2008 | Nnal. | (60) BP |
| GARCÍA
MIRANDA, José Manuel Federación Asturiana |
España 1850-1875 | EXFILNA 2000 | Nnal. | (84) VG |
| ESPAÑA 2000 | FIP | (85) VG | ||
| GAZTAÑAGA
LIZARRAGA, Santiago Federación Vasca |
Francia tercer periodo | ESPAÑA 2004 | FIP | (80) V |
| EXFILNA 2009 | Nnal. | (80) VG | ||
| GIBERT
COLLELL, Mª Rosa Federación Catalana |
España. Sellos bisectados | EXFILNA 2000 | Nnal. | (73) PG |
| GÓMEZ
GARCÍA, Pedro J. Federación Valenciana |
Franquicias del Congreso y Senado. S. XIX y XX | EXFILNA 2002 | Nnal. | (73) PG |
| GOMÍS
SEGUI, José María Federación Centro |
Colección especializada "El Cid" | EXFILNA 2005 | Nnal. | (70) PG |
| Colección especializada "España 1937-1961" | EXFILNA 2005 | Nnal. | (60) B | |
| GÓMEZ-GUILLAMÓN
MARAVER, Félix Federación Andaluza |
Cabo Verde | LUBRAPEX 03 | Nnal. | (70) BP |
| GONÇALVES,
Alberto Federación Centro |
Sellos clásicos de Portugal 1853-1867. Periodo sin dentar | ESPAÑA 2000 | FIP | (85) VG |
| Nativos de India portuguesa | EXFILNA 2000 | Nnal. | (90) OG | |
| FILAMOZ 2001 | Nnal. | (95) OG (PE) | ||
| EXFILNA 2001 | Nnal. | (92) OG (PE) (FJ) | ||
| Euro-Cuprum 2001 | FEPA | (90) O | ||
| PHILAIBERIA'02 | Nnal | (95) OG (GPE) | ||
| BANGKOK 2003 | FIP | (91) O | ||
GONZÁLEZ BUGALLO, Benito |
Correo Scout Checo 1918 | EXFILNA 2009 | Nnal. | (80) VG |
| GONZÁLEZ FALCÓN ÁLVAREZ, Sergio Federación Canaria |
Estudio Emisión: Alegoría (1870) | EXFILNA 2008 | Nnal. | (82) VG |
| EXFILNA 2009 | Nnal | (85) O | ||
| GONZÁLEZ
GESTOSO, Marcos Federación Gallega |
El Correo Aéreo de Portugal y Colonias | EXFILNA 2002 | Nnal. | (78) V |
| EXFILNA 2004 | Nnal. | (75) V | ||
| EXFILNA 2006 | Nnal. | (63) BP | ||
| GONZÁLEZ
PIÑERA, Lorena Federación Gallega |
Cabo Verde | TRADIMAX 2005 | Nnal. | (75) V |
| Cabo Verde hasta su independencio como excolonia portuguesa | EXFILNA 2007 | Nnal. | (72) PG | |
| EXFILNA 2008 | Nnal. | (72) PG | ||
| Angola | EXFILNA 2009 | Nnal. | (65) P | |
| GONZALEZ
TRONCOSO, Joaquín Federación Gallega |
Mozambique | EXFILNA 2000 | Nnal. | No Calif. |
| EXFILNA 2001 | Nnal. | (70) PG | ||
| EXFILNA 2002 | Nnal. | (70) PG | ||
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (68) P | ||
| FILABARNA 2003 | Nnal. | (68) P | ||
| EXFILNA 2008 | Nnal. | (70) PG | ||
| EXFILNA 2009 | Nnal. | (70) PG | ||
| India portuguesa | EXFILNA 2003 | Nnal. | (67) P | |
| TRADIMAX 2005 | Nnal. | (68) P | ||
| Açores | EXFILNA 2004 | Nnal. | (63) P | |
| Philaiberia 2004 | Nnal. | (67) P | ||
| GONZÁLEZ
TRONCOSO, Carlos Federación Gallega |
Portugal Clásico | TRADIMAX 2005 | Nnal. | (88) O (PE) |
| ESPAÑA'06 | FIP | (80) V | ||
| GUITIÁN
SEIJO, José Federación Gallega |
Antiguos estados italianos. Reino. República | EXFILNA 2002 | Nnal. | (75) V |
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (73) PG | ||
| EXFILNA 2004 | Nnal. | (75) V | ||
| Philaiberia 2004 | Nnal. | (74) PG | ||
| Hispa-Alema'2007 | Nnal | (66) P | ||
| Cuba | VII Hispa-Cuba06 | Nnal. | (65) P | |
| GUTIÉRREZ
BALBÁS, Antonio Federación Castilla y León |
Errores y Variedades del Segundo Centenario | EXFILNA 2002 | Nnal. | (70) PG |
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (71) PG | ||
| FILABARNA 2003 | Nnal. | (75) V | ||
| ESPAÑA 2004 | FIP | (73) P | ||
| EXFILNA 2004 | Nnal. | (71) PG | ||
| Philaiberia 2004 | Nnal. | (72) PG | ||
| ESPAÑA'06 | FIP | (75) PG | ||
| Hispa-Alema'2007 | Nnal | (82) VG | ||
| GUTIÉRREZ
CABELLOS, José Ángel Federación Cántabra |
Historia de Cantabria | EXFILNA 2002 | Nnal. | Diploma |
| GUTIÉRREZ
SÁNCHEZ, Miguel Federación Andaluza |
Franquicias postales militares | EXFILNA 2003 | Nnal. | (63) BP |
| HECKH,
Claudio Federación Centro |
Matrona. 1870 | PHILANNIPON 2001 | FIP | (81) VG |
| FILABARNA 2003 | Nnal. | (81) VG | ||
| INFANTES
PEÑA, Francisco Federación Centro |
Alfonso XIII "El Cadete" | EXFILNA 2001 | Nnal. | (86) O (PE) |
| EXFILNA 2006 | Nnal. | (91) OG (PE) | ||
| EBORA2006 | Nnal | (97) OG | ||
| Alfonso XII | EXFILNA 2004 | Nnal. | (90) OG (PE) | |
| Philaiberia 2004 | Nnal. | (91) OG (PE) | ||
| Washington2006 | FIP | (85) V | ||
| ESPAÑA'06 | FIP | (90) O | ||
| EXFILNA 2007 | Nnal. | (92) OG (PE) | ||
| St.Peterburg 2007 | FIP | (86) VG | ||
| EXFILNA 2008 | Nnal. | (CM) OG (PE) | ||
| Alfonso XIII | ESPAÑA 2000 | FIP | (86) VG | |
| FILABARNA 2003 | Nnal. | (85) O (PE) | ||
| LUBRAPEX 03 | Nnal. | (86) O | ||
| Capitulaciones'09 | Nnal. | OG (C.M.) | ||
| Alfonso XIII "Vaquer" | EXFILNA 2004 | Nnal. | (75) V | |
| EXFILNA 2007 | Nnal. | (80) VG | ||
| EXFILNA 2008 | Nnal. | (82) VG | ||
| Hispa-France2008 | Nnal. | (82) VG | ||
| Alfonso XIII. Emisión "El Pelón" | EXFILNA 2002 | Nnal. | (83) VG (FJ) (PE) | |
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (90) OG (PE) | ||
| ESPAÑA 2004 | FIP | (95) OG | ||
| EXFILNA 2008 | Nnal. | (95) OG (PE) | ||
| Alfonso XIII, "El Medallón" | PHILAIBERIA'02 | Nnal. | (80) VG | |
| EXFILNA 2002 | Nnal. | (83) VG | ||
| LUBRAPEX 03 | Nnal. | (82) VG | ||
| FILABARNA 2003 | Nnal. | (83) VG | ||
| VII Hispa-Cuba06 | Nnal. | (88) O (PE) | ||
| Alfonso XIII, "El Cadete" | IBRA 2009 | FEPA | (80) V | |
| La pintura en la filatelia tradicional española. Emisiones de pintura del Patrimonio Artístico Nacional | EXFILNA 2005 | Nnal. | (86) O | |
| ISERN
LÓPEZ, Juan Federación Catalana |
Inglaterra clásicos. Sellos y cartas | EXFILNA 2000 | Nnal. | (82) VG |
| EXFILNA 2002 | Nnal. | (85) O (PE) | ||
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (85) O | ||
| ESPAÑA 2004 | FIP | (86) VG | ||
| EXFILNA 2004 | Nnal. | (90) OG (PE y FJ) | ||
| Franco en la filatelia | EXFILNA 2004 | Nnal. | (78) V | |
| TRADIMAX 2005 | Nnal. | (78) V | ||
| EXFILNA 2006 | Nnal. | (77) V | ||
| EXFILNA 2007 | Nnal. | (80) VG | ||
| JOVER
ARNAIZ, Miquel Federación Catalana |
Perforaciones clásicas españolas | EXFILNA 2003 | Nnal. | (73) PG |
| FILABARNA 2003 | Nnal. | (75) V | ||
| LAIZ CASTRO,
Ángel Federación Centro |
Alfonso XIII. Tipo Pelón certificado | FILABARNA 2003 | Nnal. | (80) VG |
| LATTANZIO,
Hector A. Federación Andaluza |
España 1855-65. Isabel II sin dentar | EXFILNA 2007 | Nnal. | (77) V |
| EXFILNA 2008 | Nnal. | (80) VG | ||
| EXFILNA 2009 | Nnal. | (85) O | ||
| LLORENS
VILARNAU, Jordi Federación Catalana |
Estudio del sello nº 923 | EXFILNA 2000 | Nnal. | (72) PG |
| EXFILNA 2001 | Nnal. | (71) PG | ||
| MACÍAS
RODRÍGUEZ, Ángel Federación Navarra |
Pentágono Pontificio (1ª parte) | EXFILNA 2000 | Nnal. | Diploma |
| MARCOS ROJO, Juan Carlos Federación Vasca |
Estudio del 6 cuartos de 1850 | EXFILNA 2009 | Nnal. | (65) P |
| MARINHO,
Oscar Augusto Federación Gallega |
Emisiones en relieve | EXFILNA 2001 | Nnal. | (85) O (PE) |
| MAROTO
MOLLEDA, Julián |
Emisiones 1850 a1854. Isabel II. España |
ESPAÑA 2000 | FIP | (81) V |
| EXFILNA 2001 | Nnal. | (82) VG (PE) | ||
| PHILAIBERIA'02 | Nnal | (85) O | ||
| EXFILNA 2002 | Nnal. | (86) O (PE) | ||
| EXFILNA 2003 | Nnal. | (87) O (FJ) PE) | ||
| Emisiones cuatro cuartos 1862. Isabel II. España | EXFILNA 2000 | Nnal. | (73) PG | |
| FILABARNA 2003 | Nnal. | (75) V | ||
| ESPAÑA 2004 | FIP | (80) V | ||
| EXFILNA 2004 | Nnal. | (78) V | ||
| Philaiberia 2004 | Nnal. | (80) VG | ||
| Correo Submarino | TRADIMAX 2005 | Nnal. | (76) V (PE) | |
| EXFILNA 2006 | Nnal. | (81) VG | ||
| Hispa-France2008 | Nnal. | (82) VG | ||
| Emisiones Isabel II, sin dentar. España 1855/1865 | EBORA2006 | Nnal | (82) VG | |
| EXFILNA 2007 | Nnal. | (82) VG | ||
| Emisión de 1862 Isabel II - España | EXFILNA 2009 | Nnal. | (80) VG | |
MARTÍN
DE BUSTAMANTE RUIZ, Enrique L. |
Fiscales de Filipinas. Periodo español | ESPAÑA 2000 | FIP | (86) VG |
